Compare tous les chargeurs, stations et supports VortexVR, BOBOVR et KIWI Design au même endroit. Vérifie ce que chacun recharge, son atout clé, sa compatibilité et son prix, puis choisis la bonne solution de charge pour ton Meta Quest 3, Quest 3S ou Quest 2.
↔ Fais défiler les colonnes vers la droite. Le nom du produit reste fixe.
Chargeur / station | Type | Recharge | Atout clé | Compatible avec | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Station de charge | Casque, manettes, B100 | 3 devices at once, <3h with 45W | Meta Quest 3 | … | |
Station de charge | Casque + manettes | Voyant LED, fait aussi office de support | Meta Quest 3 | … | |
Station de charge | Casque + manettes | Voyants LED, fait aussi office de support | Meta Quest 3S | … | |
Station de charge | Casque + manettes | Embout USB-C magnétique, support | Meta Quest 2 / Oculus Quest 2 | … | |
Chargeur de batterie | 3 batteries B100 (sans le casque) | 30 W par emplacement, écran numérique | Batteries B100 uniquement | … | |
Chargeur de manettes | 2 manettes | 30 h+ de jeu, magnétique | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Support de charge | Casque + manettes | Éclairage RGB, organiseur | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
Support de charge | Casque (point unique) | 16 LED RGB, certifié Meta | Meta Quest 3 / 3S / 2 / Pro | … |
Les prix se mettent à jour automatiquement selon la boutique et la devise. Aucun bloc d'alimentation n'est fourni avec les stations ; un chargeur USB-C de 45 W est recommandé. Meta Quest est une marque de son propriétaire respectif.