Compare tous les câbles Link PC-VR VortexVR au même endroit. Vérifie la longueur, le connecteur côté PC (USB-A ou USB-C), le débit de données, la fonction principale et la compatibilité, puis choisis le bon câble pour Meta Quest Link, Oculus Link, SteamVR et SideQuest.
↔ Fais défiler les colonnes vers la droite. Le nom du câble reste fixe.
Câble | Longueur | Connecteur côté PC | Débit | Fonction principale | Compatible avec | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | USB-C | 5 Gbps | Transfert de données + charge légère | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
10 m | USB-A | 5 Gbps | Transfert de données + charge légère | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-C | 10 Gbps | Transfert de données ultra-rapide + charge intermédiaire | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 10 Gbps | Transfert de données ultra-rapide + charge intermédiaire | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-C | 10 Gbps | Transfert de données + charge complète pendant que tu joues | Meta Quest 3 / 3S / 2, Quest Pro, PICO 4 | … | |
5 m | USB-C | 5 Gbps | Transfert de données + charge intermédiaire | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 5 Gbps | Transfert de données + charge intermédiaire | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 5 Gbps | Transfert de données + charge complète pendant que tu joues, amplificateur de signal | Meta Quest 3 / 3S / 2, PICO 4, HTC Focus 3 | … | |
3 m | USB-C | 10 Gbps | Transfert de données + charge complète pendant que tu joues | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
3 m | USB-A | 5 Gbps | Transfert de données + charge intermédiaire | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … |
Le côté casque est toujours en USB-C ; la colonne indique le connecteur côté PC. Les prix se mettent à jour automatiquement selon la boutique et la devise. Le débit indiqué correspond à la norme USB du câble ; en PC-VR réel, le débit tourne autour de ~2,5 Gbps, ce qui est normal pour Meta/Oculus Link. Meta Quest, PICO et HTC sont des marques de leurs propriétaires respectifs.